Newsletter abonnieren
Hier anmeldenAuf den ersten Blick scheinen die Börsen den bekannten ökonomischen Daten zu wenig Beachtung zu schenken und die Prognosen komplett zu ignorieren. Diese Auffassung kann sich nur einstellen, wenn lediglich die bekannten Indizes herangezogen werden. Gräbt man tiefer, auf Ebene von Sektoren, Industrien und einzelnen Aktien, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Die Anleger gehen sehr selektiv vor.
Mein Ansatz, relative Stärke, Sentiment, (Kurs)Momentum und Volumen zu messen und auf der Grundlage der Veränderung dieser Daten ein Attraktivitätsprofil zu erstellen, legt Zeugnis dafür ab, dass an der Börse nach dem Diktum von Wilhelm Röpke verfahren wird, das lautet: wägen und wagen. Es wird sehr kritisch gewogen bevor gewagt wird! Die sich dabei ergebende relative Attraktivität ist keine flüchtige Zahl. Sie ist selbst in volatilen Zeiten auf allen Ebenen meistens über Monate bis Jahre stabil und bildet die effektive relative Stärke der untersuchten Objekte äusserst akkurat ab.
Nachstehend zeige ich einen Auszug aus den monatlich erscheinenden Sektorenanalysen, welche unter meiner Leitung monatlich von Unifinanz Trust reg erstellt werden. Den Zahlenreihen vorausgehend möchte ich folgendes feststellen:
Information Technology
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 78% | |
Nordamerika | 80% | |
Europa | 84% | |
Asien-Pazifik | 69% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 1.05 | |
Nordamerika | 1.07 | |
Europa | 1.07 | |
Asien-Pazifik | 1.00 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Communication Equipment | 0.95 | |
Electronic Equipment & Instruments | 0.98 | |
Internet Software & Services | 1.06 | |
IT Services | 1.03 | |
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.97 | |
Software | 1.04 | |
Technology Hardware | 0.96 |
Vier Industrien aus diesem Sektor gehören zu den Top-10-Industrien aller Sektoren, nämlich:
Utilities
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 74% | |
Nordamerika | 94% | |
Europa | 73% | |
Asien-Pazifik | 40% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 1.03 | |
Nordamerika | 1.11 | |
Europa | 1.02 | |
Asien-Pazifik | 0.96 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Electric Industries | 1.00 | |
Gas Utilities | 0.94 | |
Independent Power & Renewable | 0.96 | |
Multi Utilities | 1.03 | |
Water Utilities | 1.02 |
Eine Industrie aus diesem Sektor gehört zu den Top-10-Industrien aller Sektoren, nämlich Multi Utilities auf Platz 8.
Real Estate
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 76% | |
Nordamerika | 81% | |
Europa | 60% | |
Asien-Pazifik | 78% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 1.03 | |
Nordamerika | 1.05 | |
Europa | 0.98 | |
Asien-Pazifik | 1.03 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Equity Real Estate Investment | 1.02 | |
Real Estate Management & Development | 0.96 |
Financials
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 64% | |
Nordamerika | 76% | |
Europa | 63% | |
Asien-Pazifik | 43% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 1.01 | |
Nordamerika | 1.05 | |
Europa | 1.01 | |
Asien-Pazifik | 0.94 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Banken | 0.93 | |
Capital Markets | 1.01 | |
Consumer Finance | 1.03 | |
Diversified Financial Services | 1.01 | |
Insurance | 1.08 | |
Mortgage REITs | 0.82 | |
Thrifts & Mortage Finance | 0.88 |
Eine Industrie aus diesem Sektor gehört zu den Top-10-Industrien aller Sektoren, nämlich Insurance auf Platz 6.
Consumer Staples
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 57% | |
Nordamerika | 64% | |
Europa | 65% | |
Asien-Pazifik | 39% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 1.00 | |
Nordamerika | 1.02 | |
Europa | 1.03 | |
Asien-Pazifik | 0.95 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Beverages | 1.05 | |
Food & Staples Retailing | 0.99 | |
Food Products | 1.01 | |
Household Products | 1.01 | |
Personal Products | 1.00 | |
Tobacco | 0.86 |
Industrials
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 59% | |
Nordamerika | 66% | |
Europa | 64% | |
Asien-Pazifik | 47% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 0.99 | |
Nordamerika | 1.02 | |
Europa | 0.99 | |
Asien-Pazifik | 0.96 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Aerospace & Defense | 1.04 | |
Air Freight & Logistics | 0.92 | |
Airlines | 0.87 | |
Building Products | 1.04 | |
Commercial Services & Supplies | 1.02 | |
Construction & Engineering | 0.95 | |
Electrical Equipment | 0.99 | |
Industrial Conglomerates | 0.99 | |
Machinery | 0.99 | |
Marine | 0.90 | |
Professional Services | 1.08 | |
Road & Rail | 1.06 | |
Trading Companies & Distributors | 0.95 | |
Transportation Infrastructure | 1.05 |
Eine Industrie aus diesem Sektor gehört zu den Top-10-Industrien aller Sektoren, nämlich Professional Services auf Platz 9.
Healthcare
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 65% | |
Nordamerika | 68% | |
Europa | 68% | |
Asien-Pazifik | 58% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 0.99 | |
Nordamerika | 1.01 | |
Europa | 1.01 | |
Asien-Pazifik | 0.97 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Biotechnology | 0.93 | |
Health Care Equipment & Supplies | 1.09 | |
Health Care Providers & Services | 1.00 | |
Health Care Technology | 1.11 | |
Life Sciences Tools & Services | 1.09 | |
Pharmaceuticals | 0.94 |
Drei Industrien aus diesem Sektor gehören zu den Top-10-Industrien aller Sektoren, nämlich:
Communication Services
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 58% | |
Nordamerika | 72% | |
Europa | 43% | |
Asien-Pazifik | 59% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 0.99 | |
Nordamerika | 1.01 | |
Europa | 0.95 | |
Asien-Pazifik | 0.99 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Diversified Telecommunication | 1.01 | |
Entertainment | 1.01 | |
Interactive Media & Services | 1.02 | |
Media | 0.97 | |
Wireless Telecommunication Services | 0.97 |
Consumer Discretionary
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 53% | |
Nordamerika | 65% | |
Europa | 57% | |
Asien-Pazifik | 37% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 0.98 | |
Nordamerika | 1.02 | |
Europa | 0.98 | |
Asien-Pazifik | 0.94 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Auto Components | 0.91 | |
Automobiles | 0.95 | |
Distributors | 1.01 | |
Div. Consumer Services | 0.99 | |
Hotels, Restaurants & Leisure | 1.04 | |
Household Durables | 1.01 | |
Internet & Direct Marketing Retail | 1.04 | |
Leisure Products | 0.97 | |
Multiline Retail | 0.97 | |
Specialty Retail | 1.05 | |
Textiles, Apparel & Luxury Goods | 1.02 |
Materials
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 47% | |
Nordamerika | 63% | |
Europa | 47% | |
Asien-Pazifik | 33% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 0.97 | |
Nordamerika | 1.00 | |
Europa | 0.98 | |
Asien-Pazifik | 0.94 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Chemicals | 1.00 | |
Construction Materials | 1.02 | |
Containers & Packaging | 1.04 | |
Metals & Mining | 0.99 | |
Davon nur Goldminen | 1.11 | |
Paper & Forest Products | 0.90 |
Energy
Quote der attraktiven Aktien: | ||
Global | 28% | |
Nordamerika | 25% | |
Europa | 44% | |
Asien-Pazifik | 25% | |
Relative Attraktivität zu MSCI World: | ||
Global | 0.92 | |
Nordamerika | 0.90 | |
Europa | 0.97 | |
Asien-Pazifik | 0.92 | |
Relative Attraktivität zum Sektor: | ||
Energy Equipment & Services | 0.94 | |
Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.01 |
Alfons Cortés
Senior Partner
Unifinanz Trust reg.
Austrasse 79
LI-9490 Vaduz
Telefon +423 237 47 60
Fax +423 237 47 67
info(at)unifinanz.li
Newsletter abonnieren Hier anmelden
DatenschutzAllgemeine Geschäftsbestimmungen
Impressum / Nutzungsbedingungen
© 2019 Unifinanz Trust reg.